國家 | 時間 |
[阿聯酋] 阿布扎比 | 7月12日 19:36:36 |
[阿曼] 馬斯喀特 | 7月12日 18:36:36 |
[阿塞拜疆] 巴庫 | 7月12日 18:36:36 |
[巴基斯坦] 伊斯蘭堡 | 7月12日 19:36:36 |
[巴林] 麥納麥 | 7月12日 17:36:36 |
[不丹] 廷布 | 7月12日 20:36:36 |
[朝鮮] 平壤 | 7月12日 23:36:36 |
[東帝汶] 帝力 | 7月12日 23:36:36 |
[菲律賓] 馬尼拉 | 7月12日 22:36:36 |
[格魯吉亞] 第比利斯 | 7月12日 18:36:36 |
[哈薩克斯坦] 阿斯塔納 | 7月12日 20:36:36 |
[韓國] 首爾 | 7月12日 23:36:36 |
[吉爾吉斯斯坦] 比什凱克 | 7月12日 20:36:36 |
[柬埔寨] 金邊 | 7月12日 21:36:36 |
[科威特] 科威特城 | 7月12日 17:36:36 |
[老撾] 萬象 | 7月12日 21:36:36 |
[黎巴嫩] 貝魯特 | 7月12日 17:36:36 |
[馬爾代夫] 馬累 | 7月12日 19:36:36 |
[馬來西亞] 吉隆坡 | 7月12日 22:36:36 |
[蒙古] 烏蘭巴托 | 7月12日 22:36:36 |
[孟加拉國] 達卡 | 7月12日 20:36:36 |
[尼泊爾] 加德滿都 | 7月12日 19:51:36 |
[日本] 東京 | 7月12日 23:36:36 |
[沙特阿拉伯] 利雅得 | 7月12日 17:36:36 |
[塔吉克斯坦] 杜尚別 | 7月12日 19:36:36 |
[泰國] 曼谷 | 7月12日 21:36:36 |
[土耳其] 安卡拉 | 7月12日 17:36:36 |
[土庫曼斯坦] 阿什哈巴德 | 7月12日 19:36:36 |
[文萊] 斯里巴加灣市 | 7月12日 22:36:36 |
[烏茲別克斯坦] 塔什干 | 7月12日 19:36:36 |
[新加坡] 新加坡 | 7月12日 22:36:36 |
[敘利亞] 大馬士革 | 7月12日 16:36:36 |
[亞美尼亞] 埃里溫 | 7月12日 18:36:36 |
[也門] 薩那 | 7月12日 17:36:36 |
[伊拉克] 巴格達 | 7月12日 17:36:36 |
[伊朗] 德黑蘭 | 7月12日 19:06:36 |
[伊朗] 伊斯法罕 | 7月12日 19:06:36 |
[以色列] 耶路撒冷 | 7月12日 17:36:36 |
[印度] 新德里 | 7月12日 20:06:36 |
[印度尼西亞] 雅加達 | 7月12日 21:36:36 |
[約旦] 安曼 | 7月12日 17:36:36 |
[越南] 河內 | 7月12日 21:36:36 |
[中國] 北京 | 7月12日 22:36:36 |
[俄羅斯] 莫斯科 | 7月12日 17:36:36 |
[緬甸] 內比都 | 7月12日 21:06:36 |
[卡塔爾] 多哈港 | 7月12日 18:36:36 |
亞洲(字源古希臘語:Ασ?α;拉丁語:Asia),曾譯作“亞細亞洲”和“亞西亞洲”,是七大洲中面積最大,人口最多的一個洲。其覆蓋地球總面積的8.7%(或言總陸地面積的29.4%)。人口總數約為40億,占世界總人口的約60.5%(2010年)。亞洲絕大部分地區位于北半球和東半球。亞洲與非洲的分界線為蘇伊士運河。蘇伊士運河以東為亞洲。亞洲與歐洲的分界線為烏拉爾山脈、烏拉爾河、里海、大高加索山脈、土耳其海峽和黑海。烏拉爾山脈以東及大高加索山脈、里海和黑海以南為亞洲。大陸東至白令海峽的杰日尼奧夫角(169°39′7″W,66°4′45″N),南至丹絨比亞(103°31′E,1°16′N),西至巴巴角(26°3′E,39°27′N),北至切柳斯金角(104°18′E,77°43′N),最高峰為珠穆朗瑪峰。跨越經緯度十分廣,東西時差達11~13小時。西部與歐洲相連,形成地球上最大的陸塊歐亞大陸。